| # | Vastaanotettu (UTC) | Bar time | Ticker | Action | Comment | Position | Price | Close | Qty | Strategy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 2026-07-06T13:52:52.486190+00:00 | 2026-07-06T13:52:00Z | MNQ1! | sell | ExL | flat | 29957.0 | 29957.5 | 5 | SMF Pro 34k |
| 52 | 2026-07-06T13:52:00.783752+00:00 | 2026-07-06T13:52:00Z | MNQ1! | buy | Long | long | 29998.75 | 29998.25 | 5 | SMF Pro 34k |
| 51 | 2026-07-02T16:02:08.537515+00:00 | 2026-07-02T16:02:00Z | MNQ1! | buy | ExS | flat | 29612.0 | 29614.0 | 5 | SMF Pro 34k |
| 50 | 2026-07-02T15:51:01.538793+00:00 | 2026-07-02T15:51:00Z | MNQ1! | sell | Short | short | 29692.75 | 29693.25 | 5 | SMF Pro 34k |
| 49 | 2026-07-02T14:31:26.668775+00:00 | 2026-07-02T14:31:00Z | MNQ1! | buy | ExS | flat | 29995.25 | 29994.75 | 5 | SMF Pro 34k |
| 48 | 2026-07-02T14:28:08.913946+00:00 | 2026-07-02T14:28:00Z | MNQ1! | sell | Short | short | 29951.75 | 29952.25 | 5 | SMF Pro 34k |
| 47 | 2026-06-30T15:56:05.033121+00:00 | 2026-06-30T15:56:00Z | MNQ1! | sell | ExL | flat | 30481.5 | 30481.5 | 5 | SMF Pro 34k |
| 46 | 2026-06-30T15:15:12.089495+00:00 | 2026-06-30T15:15:00Z | MNQ1! | buy | Long | long | 30401.5 | 30401.0 | 5 | SMF Pro 34k |
| 45 | 2026-06-29T14:06:07.638315+00:00 | 2026-06-29T14:06:00Z | MNQ1! | buy | ExS | flat | 29549.0 | 29548.5 | 5 | SMF Pro 34k |
| 44 | 2026-06-29T14:06:01.103491+00:00 | 2026-06-29T14:06:00Z | MNQ1! | sell | Short | short | 29506.0 | 29506.5 | 5 | SMF Pro 34k |
| 43 | 2026-06-25T13:41:23.145627+00:00 | 2026-06-25T13:41:00Z | MNQ1! | buy | ExS | flat | 29928.75 | 29928.75 | 5 | SMF Pro 34k |
| 42 | 2026-06-25T13:39:01.059848+00:00 | 2026-06-25T13:39:00Z | MNQ1! | sell | Short | short | 30008.0 | 30008.5 | 5 | SMF Pro 34k |
| 41 | 2026-06-24T16:40:11.381077+00:00 | 2026-06-24T16:40:00Z | MNQ1! | buy | ExS | flat | 29639.75 | 29639.5 | 5 | SMF Pro 34k |
| 40 | 2026-06-24T16:32:00.791224+00:00 | 2026-06-24T16:32:00Z | MNQ1! | sell | Short | short | 29719.5 | 29720.0 | 5 | SMF Pro 34k |
| 39 | 2026-06-23T17:53:15.223105+00:00 | 2026-06-23T17:53:00Z | MNQ1! | buy | ExS | flat | 29789.0 | 29788.75 | 5 | SMF Pro 34k |
| 38 | 2026-06-23T16:27:01.186146+00:00 | 2026-06-23T16:27:00Z | MNQ1! | sell | Short | short | 29868.5 | 29869.0 | 5 | SMF Pro 34k |
| 37 | 2026-06-23T16:20:12.260722+00:00 | 2026-06-23T16:20:00Z | MNQ1! | sell | ExL | flat | 29844.75 | 29845.25 | 5 | SMF Pro 34k |
| 36 | 2026-06-23T16:11:01.511900+00:00 | 2026-06-23T16:11:00Z | MNQ1! | buy | Long | long | 29885.5 | 29885.0 | 5 | SMF Pro 34k |
| 35 | 2026-06-11T15:01:11.262403+00:00 | 2026-06-11T15:01:00Z | MNQ1! | buy | ExS | flat | 28596.75 | 28595.25 | 5 | SMF Pro 34k |
| 34 | 2026-06-11T14:57:01.022322+00:00 | 2026-06-11T14:57:00Z | MNQ1! | sell | Short | short | 28677.5 | 28678.0 | 5 | SMF Pro 34k |
| 33 | 2026-06-11T13:43:55.387960+00:00 | 2026-06-11T13:43:00Z | MNQ1! | buy | ExS | flat | 28747.0 | 28746.5 | 5 | SMF Pro 34k |
| 32 | 2026-06-11T13:40:05.718502+00:00 | 2026-06-11T13:40:00Z | MNQ1! | sell | Short | short | 28699.5 | 28700.0 | 5 | SMF Pro 34k |
| 31 | 2026-06-09T13:42:54.762784+00:00 | 2026-06-09T13:42:00Z | MNQ1! | buy | ExS | flat | 29726.75 | 29726.25 | 5 | SMF Pro 34k |
| 30 | 2026-06-09T13:40:03.654507+00:00 | 2026-06-09T13:40:00Z | MNQ1! | sell | Short | short | 29685.75 | 29686.25 | 5 | SMF Pro 34k |
| 29 | 2026-06-08T15:49:40.868522+00:00 | 2026-06-08T15:49:00Z | MNQ1! | sell | ExL | flat | 29646.0 | 29646.5 | 5 | SMF Pro 34k |
| 28 | 2026-06-08T15:46:06.477426+00:00 | 2026-06-08T15:46:00Z | MNQ1! | buy | Long | long | 29687.75 | 29687.25 | 5 | SMF Pro 34k |
| 27 | 2026-06-08T14:56:23.506764+00:00 | 2026-06-08T14:56:00Z | MNQ1! | sell | ExL | flat | 29615.5 | 29616.0 | 5 | SMF Pro 34k |
| 26 | 2026-06-08T14:53:02.357309+00:00 | 2026-06-08T14:53:00Z | MNQ1! | buy | Long | long | 29657.5 | 29657.0 | 5 | SMF Pro 34k |
| 25 | 2026-06-03T17:14:00.714252+00:00 | 2026-06-03T17:14:00Z | MNQ1! | sell | Short | short | 30539.0 | 30539.5 | 5 | SMF Pro 34k |
| 24 | 2026-06-03T17:13:57.461998+00:00 | 2026-06-03T17:13:00Z | MNQ1! | sell | ExL | flat | 30541.5 | 30542.0 | 5 | SMF Pro 34k |
| 23 | 2026-06-03T16:58:01.848836+00:00 | 2026-06-03T16:58:00Z | MNQ1! | buy | Long | long | 30584.75 | 30584.25 | 5 | SMF Pro 34k |
| 22 | 2026-06-03T16:50:54.212720+00:00 | 2026-06-03T16:50:00Z | MNQ1! | buy | ExS | flat | 30589.5 | 30589.0 | 5 | SMF Pro 34k |
| 21 | 2026-06-03T16:25:01.037458+00:00 | 2026-06-03T16:25:00Z | MNQ1! | sell | Short | short | 30547.75 | 30548.25 | 5 | SMF Pro 34k |
| 20 | 2026-06-03T13:46:05.908143+00:00 | 2026-06-03T13:46:00Z | MNQ1! | buy | ExS | flat | 30589.75 | 30587.75 | 5 | SMF Pro 34k |
| 19 | 2026-06-03T13:44:07.340837+00:00 | 2026-06-03T13:44:00Z | MNQ1! | sell | Short | short | 30669.75 | 30670.25 | 5 | SMF Pro 34k |
| 18 | 2026-06-02T15:56:20.855384+00:00 | 2026-06-02T15:56:00Z | MNQ1! | sell | ExL | flat | 30695.25 | 30695.5 | 5 | SMF Pro 34k |
| 17 | 2026-06-02T14:44:01.818169+00:00 | 2026-06-02T14:44:00Z | MNQ1! | buy | Long | long | 30616.5 | 30616.0 | 5 | SMF Pro 34k |
| 16 | 2026-06-01T17:29:58.380892+00:00 | 2026-06-01T17:29:00Z | MNQ1! | sell | ExL | flat | 30596.25 | 30592.0 | 5 | SMF Pro 34k |
| 15 | 2026-06-01T16:31:02.513380+00:00 | 2026-06-01T16:31:00Z | MNQ1! | buy | Long | long | 30517.0 | 30516.5 | 5 | SMF Pro 34k |
| 14 | 2026-06-01T14:30:24.761235+00:00 | 2026-06-01T14:30:00Z | MNQ1! | sell | ExL | flat | 30367.75 | 30368.25 | 5 | SMF Pro 34k |
| 13 | 2026-06-01T14:23:01.107361+00:00 | 2026-06-01T14:23:00Z | MNQ1! | buy | Long | long | 30408.75 | 30408.25 | 5 | SMF Pro 34k |
| 12 | 2026-05-29T16:08:25.867893+00:00 | 2026-05-29T16:08:00Z | MNQ1! | buy | ExS | flat | 30430.25 | 30429.75 | 5 | SMF Pro 34k |
| 11 | 2026-05-29T15:27:01.029574+00:00 | 2026-05-29T15:27:00Z | MNQ1! | sell | Short | short | 30387.5 | 30388.0 | 5 | SMF Pro 34k |
| 10 | 2026-05-28T19:16:43.359600+00:00 | 2026-05-28T19:16:00Z | MNQ1! | sell | ExL | flat | 30276.5 | 30277.0 | 5 | SMF Pro 34k |
| 9 | 2026-05-28T16:48:01.028177+00:00 | 2026-05-28T16:48:00Z | MNQ1! | buy | Long | long | 30317.5 | 30317.0 | 5 | SMF Pro 34k |
| 8 | 2026-05-28T14:00:29.628770+00:00 | 2026-05-28T14:00:00Z | MNQ1! | buy | ExS | flat | 30014.0 | 30013.5 | 5 | SMF Pro 34k |
| 7 | 2026-05-28T13:41:01.797549+00:00 | 2026-05-28T13:41:00Z | MNQ1! | sell | Short | short | 29972.25 | 29972.75 | 5 | SMF Pro 34k |
| 6 | 2026-05-22T14:00:00.337267+00:00 | 2026-05-22T13:59:00Z | MNQ1! | buy | ExS | flat | 29643.5 | 29643.0 | 5 | SMF Pro 34k |
| 5 | 2026-05-22T13:57:00.861976+00:00 | 2026-05-22T13:57:00Z | MNQ1! | sell | Short | short | 29599.75 | 29600.25 | 5 | SMF Pro 34k |
| 4 | 2026-05-21T14:13:30.432166+00:00 | 2026-05-21T14:13:00Z | MNQ1! | sell | ExL | flat | 29249.5 | 29250.0 | 5 | SMF Pro 34k |
| 3 | 2026-05-21T14:01:03.639771+00:00 | 2026-05-21T14:01:00Z | MNQ1! | buy | Long | long | 29305.75 | 29305.25 | 5 | SMF Pro 34k |
| 2 | 2026-05-14T08:08:42.956904+00:00 | 2026-05-14T08:30:00Z | MNQ1! | sell | ExL | flat | 27217.0 | 27216.75 | 5 | test-curl |
| 1 | 2026-05-14T08:08:26.749807+00:00 | 2026-05-14T07:50:00Z | MNQ1! | buy | Long | long | 27137.0 | 27136.75 | 5 | test-curl |
Endpoints: POST /webhook · GET /health
· Päivittääksesi sivun, lataa uudelleen selaimessa.